Di penghujung tahun 2020 ini, Universitas Kahuripan Kediri diingatkan kembali dengan segudang prestasi yang ditorehkan oleh dosen-dosen berprestasi yang dimiliki Universitas Kahuripan Kediri. Salah satu bidang prestasi yang ditorehkan dosen-dosen Universitas Kahuripan Kediri adalah 18 prestasi Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang didapatkan dari Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek-BRIN).
Melalui surat keputusan Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nomor 8/E1/KPT/ 2020 tanggal 24 Januari 2020 yang memberitahukan bahwa 18 dosen Unviersitas Kahuripan Kediri berhasil mendapatkan dana Hibah dari Kemenristek-BRIN. Data prestasi hibah penelitian dan pengabdian masyarakat yang didapatkan dari Kemenristek-BRIN adalah sebagai berikut.
Data Hibah Penelitian Dosen Pemula Universitas Kahuripan Kediri Tahun 2020.
No | NAMA | JUDUL |
1 | DWI APRIYANTI KUMALASARI, S.P.,M.PdanNOVI DWI PRIAMBODO, S.Hut., M.M | BELT OF BUSINESS OCCASION PADA PENINGKATAN INCOME PRODUK TRENDI SPESIAL KULINER KEDIRI BERBASIS PERTANIAN |
2 | CHITRA DEWI YULIA CHRISTIE, S.Pd.,M.Pd dan NIA AGUS LESTARI, S.Pd.,M.Pd | IDENTIFIKASI MORFOLOGI DAN KEKERABATAN SALAK DI JAWA TIMUR SEBAGAI MEDIA AJAR BOOKLET |
3 | NANDA ISWAHYUDI S.Pd.,M.Pd dan GANES TEGAR DERANA, S.Pd.,M.Pd | PENGARUH LATIHAN CIRCUIT TRAINING TERHADAP PENINGKATAN DAYA TAHAN AEROBIK (VO2 MAX) SISWA KELAS XII SMAN 17 SURABAYA |
4 | CAHYO PURNOMO PRASETYO, S.T, M.MT dan OLVI PAMADYA UTAYA. K, S.T, M.T | DAMPAK PENCEMARAN LIMBAH CAIR INDUSTRI TENUN IKAT TERHADAP KUALITAS AIR TANAH DI KELURAHAN BANDAR KIDUL KOTA KEDIRI |
5 | SUSILOWATI, S.T, M.T dan ARIA INDAH SUSANTI, S.Pd.,M.Pd | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI MANAJEMEN TRANSPORTASI |
6 | NOVI DWI PRIAMBODO, S.Hut., M.M dan STEVANUS GATOT SUPRIYADI, S.E.,M.Ak | TRANSFORMASI PENYULUH KOPERASI LAPANGAN MENUJU MANAJEMEN INOVASI DAN BISNIS SOSIAL UNTUK MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT |
7 | NIA AGUS LESTARI, S.Pd.,M.Pd dan CHITRA DEWI YULIA CHRISTIE, S.Pd.,M.Pd | KEANEKARAGAMAN DAN POTENSI VEGETASI DI KAWASAN HUTAN LINDUNG “SUMBER UBALAN” SEBAGAI MATERI EKOLOGI TUMBUHAN |
8 | YESY KUSUMAWATI, S.Sos, M.M. dan CHOIRUL HANA, M.A.B, S.A.B | ANALISIS TINGKAT KEPUASAN SISWA TERHADAP KANTIN SMA NEGERI 3 KEDIRI |
9 | KHUSNIYAH, S.P.,M.Agb dan DWI APRIYANTI KUMALASARI, S.P.,M.P | IMPLEMENTASI QUADRUPLE HELIX UNTUK MEMBENTUK CREATIVE ENTERPRENUER NETWORK BAGI UMKM OLAHAN TAHU DI KABUPATEN KEDIRI |
10 | FITRI MUTMAINNAH, S.Pd.,M.Pd dan PANJI PURNOMO, S.Pd.,M.Pd | ANALISIS NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM MENUMBUHKAN SIKAP TOLERANSI TERHADAP PERBEDAAN KEYAKINAN SE-KECAMATAN KAYEN KIDUL, KABUPATEN KEDIRI |
11 | GANES TEGAR DERANA, S.Pd.,M.Pd dan IMAM SUHAIMI, S.Pd.,M.Pd | PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK (METODE 5M) DALAM KURIKULUM KKNI TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS KARYA ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KAHURIPAN KEDIRI. |
12 | HARRY SUGARA,S.Pd.,M.Pd dan FITRI MUTMAINNAH, S.Pd.,M.Pd | STRATEGI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS PEMBELAJARAN 13PPKN MENGHADAPI DIGITALISASI 4.0 |
13 | CHOIRUL HANA, M.A.B, S.A.B dan YESY KUSUMAWATI, S.Sos, M.M | PENGARUH KEMAMPUAN FINANCIAL, KEMUDAHAN, MANFAAT TERHADAP MINAT PENGGUNAAN CASH LESS TRANSACTION DI KEDIRI MALL |
14 | ARIF KUSTORO, S.Or, M.Pd dan BUDI HANTORO, S.Pd, M.Pd | ANALISIS HASIL MONITORING DAN EVALUASI KONTINGEN JAWA TIMUR PADA PEKAN OLAHRAGA MAHASISWA NASIONAL XVI DKI JAKARTA |
15 | PETTY ARISANTI, S.Pd, M.M dan RINI RATNA NAFITA SARI, S.E., M.M | PENGARUH MATAKULIAH KEWIRAUSAHAAN DAN LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA MAHASISWA POLITEKNIK CAHAYA SURYA KEDIRI |
16 | RINI RATNA NAFITA SARI, S.E., M.M dan PETTY ARISANTI, S.Pd, M.M | EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PADA PENERIMAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS KOTA KEDIRI TAHUN AJARAN 2019/2020 |
Sedangkan untuk Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat terdapat 2 yakni skema Program Kemitraan Masyarakat dan Program Kemitraan Stimulus, dengan nama dosen sebagai berikut.
SKEMA | NAMA | JUDUL |
PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT | 1. CHOIRUL HANA, M.A.B, S.A.B2. RISWAN EKO WAHYU SUSANTO, S.Pd.,M.T3. drh. RICO ANGGRIAWAN, S.Kh.,M.Vet | PKM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PETERNAK LEBAH MADU DI DS. NGEPEH – KEC. LOCERET – KAB. NGANJUK |
PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT STIMULUS | 1. CHITRA DEWI YULIA CHRISTIE, S.Pd.,M.Pd2. CAHYO PURNOMO PRASETYO, S.T, M.MT3. NIA AGUS LESTARI, S.Pd.,M.Pd | PKMS TEPUNG KULIT PISANG SEBAGAI PEMANFAATAN LIMBAH IRT GETHUK PISANG DESA NGASEM KABUPATEN KEDIRI |
Semua penelitian dan pengabdian masyarakat dari Hibah Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi telah melalui tahap pelaksanaan, publikasi ilmiah, serta monitoring dan evaluasi. Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan bekerjasama dengan Universitas Nusantara PGRI Kediri. Semoga prestasi-prestasi tersebut dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan dari tahun ke tahun. (*cht)